封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 60 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -20℃ ~ 70℃ | ? |
其他/Size Diagonal: | 10.4" | ? |
其他/Resolution Standard: | SVGA | ? |
其他/Display Format: | 800 x 600 | ? |
其他/Viewing Angle: | +70/-70, +50/-60 | ? |
其他/Typical Brightness: | 200 cd/m2 | ? |
其他/Interface: | RGB | ? |
其他/Backlight: | LED | ? |
其他/Touchscreen: | Resistive - 4 Wire | ? |
其他/Operating Temperature: | -20 to 70 °C | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣