技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 8 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/極性: | Male | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/觸點電鍍: | Tin | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 3 A | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 5000 MΩ | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/方向: | Vertical | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-0 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 8 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/拔插次數(shù): | 200 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/安裝角度: | 180 ° | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 3A/觸頭 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -65 ℃ | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻(Max): | 15 mΩ | ? | ||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | ||||
封裝參數(shù)/封裝: | Through Hole | ? | ||||
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2.54 mm | ? | ||||
外形尺寸/長度: | 22.9 mm | ? | ||||
外形尺寸/寬度: | 5.08 mm | ? | ||||
外形尺寸/高度: | 13.59 mm | ? | ||||
外形尺寸/封裝: | Through Hole | ? | ||||
外形尺寸/引腳間距: | 2.54 mm | ? | ||||
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? | ||||
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? | ||||
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Brass | ? | ||||
物理參數(shù)/材質(zhì): | Thermoplastic | ? | ||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -65℃ ~ 105℃ | ? | ||||
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Thermoplastic | ? | ||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | ||||
其他/包裝方式: | Tube | ? | ||||
其他/制造應(yīng)用: | 測試與測量, 計算機和計算機周邊, 車用, 傳感與儀器, 醫(yī)用, 通信與網(wǎng)絡(luò), 汽車,通用,醫(yī)療,電信 | ? | ||||
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? | ||||
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? | ||||
符合標準/ELV標準: | Compliant | ? | ||||
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? | ||||
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? | ||||
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? | ||||
海關(guān)信息/HTS代碼: | 8536694040 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tyco Electronics (泰科) | 功能相似 |
Conn Shrouded Header HDR 8POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Tube
|
|||
![]() |
Molex (莫仕) | 功能相似 | Through Hole |
70553 系列 分別與 70600G 和 70600N 系列連接器(典型庫存號 679-5928 和 670-3963)配用 配接鍍金厚度 0.38 μm,除非另外說明 配接鍍錫厚度 3.75 μm ### 2.54mm Molex C-Grid/SL 系列
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣