技術參數/極性: | Female | ? |
技術參數/觸點電鍍: | Gold | ? |
技術參數/額定電壓(DC): | 50.0 V | ? |
技術參數/額定電流: | 100 mA | ? |
技術參數/絕緣電阻: | 100 MΩ | ? |
技術參數/排數: | 2 | ? |
技術參數/灼熱絲測試標準: | Non-Compliant | ? |
技術參數/無鹵素狀態(tài): | Low Halogen | ? |
技術參數/方向: | Vertical | ? |
技術參數/電路數: | 80 | ? |
技術參數/易燃性等級: | UL 94 V-0 | ? |
技術參數/針腳數: | 80 | ? |
技術參數/額定電壓: | 50 V | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/引腳間距: | 400 μm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 400 μm | ? |
外形尺寸/接插高度: | 950 μm | ? |
物理參數/顏色: | Natural | ? |
物理參數/觸點材質: | Phosphor Bronze | ? |
物理參數/外殼材質: | Thermoplastic | ? |
其他/產品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣