技術參數/額定電流: | 3 A | ? |
技術參數/容差: | ±5 % | ? |
技術參數/電感: | 28 nH | ? |
技術參數/自諧頻率: | 2.6 GHz | ? |
技術參數/測試頻率: | 150 MHz | ? |
技術參數/電阻(DC Max): | 30 mΩ | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/封裝: | Non-Standard | ? |
外形尺寸/長度: | 6.86 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.05 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 3.18 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | Non-Standard | ? |
物理參數/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | 無鉛 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
API Delevan | 功能相似 | Surface Mount |
Fixed Inductors 0.028uH 5% Air Core Coil SMT
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣