技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 5.5 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 48 V | ? |
其他/Fan Rotation: | Counter Clockwise | ? |
其他/Category: | DC Fan | ? |
其他/Power Rating: | 5.5 W | ? |
其他/Noise Level: | 43 dB | ? |
其他/Operating Input Voltage Range: | 43 to 53 V | ? |
其他/Maximum Airflow: | 100.1 (170.0699 m3/hr) CFM | ? |
其他/Nominal Speed: | 2900 r/min | ? |
其他/Lead Finish: | Tin | ? |
其他/Product Dimensions: | 119 x 119 x 25.4 mm | ? |
其他/Housing Material: | Polybutylene Terephthalate | ? |
其他/Product Length: | 119 mm | ? |
其他/Termination: | Leads | ? |
其他/Voltage Rating: | 48 V | ? |
其他/Bearings: | Ball | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣