技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 300 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 4.70 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/自諧頻率: | 56 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/屏蔽: | Yes | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試頻率: | 7.9 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | ≤540 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
外形尺寸/長度: | 3.94 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.17 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 3.56 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape, Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣