技術(shù)參數(shù)/線規(guī): | 28.0 AWG | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 50.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 50.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 54.8 pF | ? |
技術(shù)參數(shù)/芯數(shù): | 25 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 80 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -20 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 300 V | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 1.27 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 30.5 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 1.27 mm | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/導(dǎo)體材質(zhì): | Tinned Copper | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | PVC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣