技術參數/觸點數: | 16 | ? |
技術參數/額定電壓(DC): | 50.0 V | ? |
技術參數/容差: | ±2 % | ? |
技術參數/電阻: | 39 kΩ | ? |
技術參數/阻值偏差: | ±2 % | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/引腳數: | 16 | ? |
封裝參數/封裝: | SOIC-16 | ? |
外形尺寸/長度: | 11.2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 7.62 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.60 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC-16 | ? |
外形尺寸/厚度: | 1.60 mm | ? |
物理參數/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
物理參數/溫度系數: | ±100 ppm/℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Tube, Bulk | ? |
其他/制造應用: | - | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bourns J.W. Miller (伯恩斯) | 類似代替 | SOIC-16 |
Res Thick Film NET 39KΩ 2% 1.28W 100ppm/℃ BUS Molded 16Pin SOM Gull Wing SMD T/R
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣