物理參數(shù)/顏色: | White | ? | |||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 135℃ | ? | |||||
其他/Type: | Tubing | ? | |||||
其他/Color: | White | ? | |||||
其他/Family: | RNF-100 | ? | |||||
其他/Material: | Irradiated Modified Polyolefin | ? | |||||
其他/Dielectric Strength: | 19.68 KV/mm | ? | |||||
其他/Operating Temperature: | -55 to 135 °C | ? | |||||
其他/Body Material: | Cross Linked Polyolefin | ? | |||||
其他/Shrink Wall Type: | Thin/Single | ? | |||||
其他/Styles: | Straight | ? | |||||
其他/Shrink Ratio: | 2:1 | ? | |||||
其他/Product Thickness: | 0.64 mm | ? | |||||
其他/Product Family: | RNF-100 | ? | |||||
其他/Applicable Region: | Global | ? | |||||
其他/Cut Length: | 1220 mm | ? | |||||
其他/Expanded Inside Diameter (Min): | 6.4 mm | ? | |||||
其他/Flammability: | Flame-Retardant | ? | |||||
其他/Flexibility: | Flexible | ? | |||||
其他/Fluid Resistance: | Splash Protection | ? | |||||
其他/Fluid Type: | Water | ? | |||||
其他/Low Outgassing: | No | ? | |||||
其他/Operating Temperature Range: | -55 – 135 °C | ? | |||||
其他/Packaging Method: | Stick | ? | |||||
其他/Product Source: | Czech Republic | ? | |||||
其他/Recovered Inside Diameter (Max): | .126 in | ? | |||||
其他/Recovered Wall Thickness (Nominal): | .026 in | ? | |||||
其他/Recovered Wall Thickness (Tolerance): | .3 mm | ? | |||||
其他/Recovery Temperature: | 121 °C | ? | |||||
其他/Resistant To: | Mechanical Damage | ? | |||||
其他/Shrink Temperature (Min): | 95 °C | ? | |||||
其他/Voltage (Max): | .6 kV | ? | |||||
其他/Wall Type: | Single | ? | |||||
其他/Inside Diameter After Shrinking: | 3.2 mm | ? | |||||
其他/Inside Diameter Be 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào) |
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣