技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 8 | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/極性: | Male | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Tin | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 125 V | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 125 V | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1 A | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 100 MΩ | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/灼熱絲測試標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Not Low Halogen | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/方向: | Right Angle | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 8 | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-0 | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 8 | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/拔插次數(shù): | 30 | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 1A/觸頭 | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 125 V | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 125 V | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻(Max): | 20 mΩ | ? | ||||||||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? | ||||||||||||
封裝參數(shù)/封裝: | SMD | ? | ||||||||||||
封裝參數(shù)/引腳間距: | 1.25 mm | ? | ||||||||||||
外形尺寸/長度: | 15.2 mm | ? | ||||||||||||
外形尺寸/寬度: | 4.20 mm | ? | ||||||||||||
外形尺寸/高度: | 3.4 mm | ? | ||||||||||||
外形尺寸/封裝: | SMD | ? | ||||||||||||
外形尺寸/引腳間距: | 1.25 mm | ? | ||||||||||||
外形尺寸/接插高度: | 3.40 mm | ? | ||||||||||||
物理參數(shù)/顏色: | Beige | ? | ||||||||||||
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? | ||||||||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? | ||||||||||||
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Nylon | ? | ||||||||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | ||||||||||||
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? | ||||||||||||
其他/制造應(yīng)用: | 自動(dòng)化與過程控制, 數(shù)據(jù)/計(jì)算, 工業(yè), 醫(yī)用, 車用, 信令, 消費(fèi)電子產(chǎn)品 | ? | ||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | ||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | ||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo) 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號 |
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣