技術參數/額定電流: | 700 mA | ? |
技術參數/容差: | ±5 % | ? |
技術參數/電感: | 4.7 nH | ? |
技術參數/自諧頻率: | 5.8 GHz | ? |
技術參數/Q值: | 20 | ? |
技術參數/電阻: | 80.0 mΩ | ? |
技術參數/共振頻率: | 5.80 GHz | ? |
技術參數/電感公差: | ±5 % | ? |
技術參數/測試頻率: | 250 MHz | ? |
技術參數/電阻(DC): | ≤80 mΩ | ? |
技術參數/額定電流(DC): | 700 mA | ? |
技術參數/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術參數/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數/電阻(DC Max): | 0.08 Ω | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/引腳數: | 2 | ? |
封裝參數/封裝(公制): | 1608 | ? |
封裝參數/封裝: | 0603 | ? |
外形尺寸/長度: | 1.65 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.15 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.9 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 1608 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0603 | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Multicomp | 功能相似 | 0603 |
0603 4.7nH ±10% 700mA
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣