技術(shù)參數(shù)/容差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 11 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/自諧頻率: | 16 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 180 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -20 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC Max): | 200 mΩ | ? |
外形尺寸/長度: | 34 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 23.5 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 26.5 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -20℃ ~ 105℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Wireless, Consumer Electronics, Portable Devices, Industrial | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣