技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 10 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點類型: | SPST-NC | ? |
技術(shù)參數(shù)/位數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點額定電流: | 10.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 10 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -25 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 500 VAC | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC Max): | 500 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Screw Terminals | ? |
外形尺寸/長度: | 29 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 23 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 37 mm | ? |
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Silver | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -25℃ ~ 55℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 自動化與過程控制, 運輸 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣