技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 12.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 1.00 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 10.8V ~ 13.2V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 12 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 84.0 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/隔離電壓: | 1.00 kV | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC Max): | 13.2 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC Min): | 10.8 v | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 84 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率(Max): | 1 W | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | MODULE | ? |
外形尺寸/寬度: | 7.5 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 6.25 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | MODULE | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 直流/直流轉(zhuǎn)換器, ITE(商業(yè)), 電源管理 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣