技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | -5.46 V (max) | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/邏輯門個數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入數(shù): | 8 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 75 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 16 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | PDIP-16 | ? |
外形尺寸/長度: | 19.55 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 6.85 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 3.43 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | PDIP-16 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣