技術(shù)參數(shù)/頻率: | 52.0 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 40.0V (max) | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | ≥1.23 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 3.00 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/靜態(tài)電流: | 5.00 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/調(diào)節(jié)輸出數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)頻率: | 52.0 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Buck | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 5 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-220 | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-220 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Rail | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣