技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/發(fā)光強(qiáng)度: | 400 mcd | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 10° | ? |
技術(shù)參數(shù)/峰值波長(zhǎng): | 430 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 30 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 3.8 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | T-1-3 | ? |
外形尺寸/高度: | 8.6 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | T-1-3 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Blue | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣