技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 4.7 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電容(Ciss): | 211pF @400V(Vds) | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時間: | 31 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 30500 mW | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-252-3 | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-252-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 150℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Aux power | ? |
符合標準/RoHS標準: | ? | |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣