技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 12 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 1.50 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 3 | ? |
技術(shù)參數(shù)/波長: | 850 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率: | 1.5 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-46 | ? |
外形尺寸/寬度: | 4.67 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 3.63 mm | ? |
外形尺寸/腳長度: | 12.7 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-46 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣