技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 2.50 kV | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 300 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 4.7 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 2.5 kV | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Panel | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
外形尺寸/長度: | 128 mm | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±100 ppm/℃ | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣