技術參數(shù)/電源電壓(DC): | 90.0V (min) | ? |
技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 140 V | ? |
技術參數(shù)/額定電流: | 6.00 mA | ? |
技術參數(shù)/輸出電壓: | ≤30.0 V | ? |
技術參數(shù)/輸出電流: | ≤50.0 mA | ? |
技術參數(shù)/觸點類型: | SPST-NO | ? |
技術參數(shù)/負載電流: | 10.0 mA | ? |
技術參數(shù)/輸入電流(Min): | 6 mA | ? |
技術參數(shù)/負載電流(Max): | 50 mA | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 80 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -30 ℃ | ? |
外形尺寸/長度: | 31.8 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 15.2 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 31.7 mm | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Yellow | ? |
其他/包裝方式: | Box | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣