技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 55 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? |
其他/Display Size (in): | 18.5 | ? |
其他/Typical Brightness (cd/m2): | 300 | ? |
其他/Viewing Angle (°): | 170/160 | ? |
其他/Pixel Format (Pixels): | 1366x768 | ? |
其他/Maximum Operating Temperature (°C): | 55 | ? |
其他/Monitor Type: | LCD Panels | ? |
其他/Typical Contrast Ratio: | 1000:1 | ? |
其他/Active Area (mm): | 409.8x230.4 | ? |
其他/Outline Dimensions (mm): | 430.7x254.6x33 | ? |
其他/Touchscreen: | No | ? |
其他/Backlight: | LED | ? |
其他/Typical Response Time (ms): | 5 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣