技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 220 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 0.0082 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/Q值: | 7 | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | IFCB | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 1.25 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC Max): | 1.25 Ω | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 1005 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0402 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 1 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 0.5 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.37 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 1005 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0402 | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣