技術(shù)參數(shù)/測試頻率: | 790 kHz | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 105℃ | ? |
其他/Package/Case: | 3.05 X 8.38 | ? |
其他/Lead Finish: | Tin/Lead | ? |
其他/Lead Style: | Axial | ? |
其他/Operating Temperature: | -55 to 105 °C | ? |
其他/Core Material: | Ferrite | ? |
其他/Test Frequency: | 790 kHz | ? |
其他/Tolerance: | 10 % | ? |
其他/Product Diameter: | 3.05 mm | ? |
其他/Product Length: | 8.38 mm | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣