技術參數(shù)/極性: | P-CH | ? |
技術參數(shù)/耗散功率: | 3.8W (Ta), 140W (Tc) | ? |
技術參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 100 V | ? |
技術參數(shù)/連續(xù)漏極電流(Ids): | 23A | ? |
技術參數(shù)/輸入電容(Ciss): | 1300pF @25V(Vds) | ? |
技術參數(shù)/耗散功率(Max): | 3.8W (Ta), 140W (Tc) | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-262-3 | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-262-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Infineon (英飛凌) | 類似代替 | TO-262-3 |
INFINEON IRF9540NLPBF 晶體管, MOSFET, P溝道, 23 A, -100 V, 117 mohm, 10 V, 4 V
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣