技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 570 mV | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 1 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | Vishay_Dale | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 330 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 1 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 170 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -65 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 6432 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 2512 | ? |
外形尺寸/長度: | 6.35 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.18 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.64 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 6432 | ? |
外形尺寸/封裝: | 2512 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -65℃ ~ 170℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±75 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 車用 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣