技術參數(shù)/額定功率: | 62.5 mW | ? |
技術參數(shù)/正向電壓: | 2.25 V | ? |
技術參數(shù)/波長: | 555 nm | ? |
技術參數(shù)/發(fā)光強度: | 20 mcd | ? |
技術參數(shù)/視角: | 34° | ? |
技術參數(shù)/峰值波長: | 555 nm | ? |
技術參數(shù)/測試電流: | 20 mA | ? |
技術參數(shù)/正向電流: | 20 mA | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | T-1 | ? |
外形尺寸/長度: | 3 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 5.90 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | T-1 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Green | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣