技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 62.5 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 2.05 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/波長(zhǎng): | 602 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/發(fā)光強(qiáng)度: | 30 mcd | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 40° | ? |
技術(shù)參數(shù)/峰值波長(zhǎng): | 607 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 62.5 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/測(cè)試電流: | 20 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 20 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 2.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 25 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 62.5 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | T-1 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 3 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 4.6 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | T-1 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Orange | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | 無(wú)鉛 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣