技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 35 | ? |
其他/Module/IC Classification: | IC | ? |
其他/Color Sensing: | Color | ? |
其他/Pixel Size (um): | 4.5x4.5 | ? |
其他/Image Size (Pixels): | 1280x720 | ? |
其他/Image Size Range (Pixels): | 30,720 to 250,920 | ? |
其他/Minimum Operating Supply Voltage (V): | 1.425 | ? |
其他/Typical Operating Supply Voltage (V): | 1.5 | ? |
其他/Maximum Operating Supply Voltage (V): | 1.575 | ? |
其他/Maximum Operating Temperature (°C): | 70 | ? |
其他/Pin Count: | 35 | ? |
其他/Package Height: | 3.2 | ? |
其他/Package Length: | 17.5 | ? |
其他/Package Width: | 6.6 | ? |
其他/PCB changed: | 35 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣