技術參數(shù)/輸出接口數(shù): | 2 | ? |
技術參數(shù)/針腳數(shù): | 100 | ? |
技術參數(shù)/數(shù)據(jù)速率: | 3.00 Gbps | ? |
技術參數(shù)/輸入數(shù): | 2 | ? |
技術參數(shù)/電源電壓(Max): | 1.89 V | ? |
技術參數(shù)/電源電壓(Min): | 1.71 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 100 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | LQFP | ? |
外形尺寸/封裝: | LQFP | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/制造應用: | 視頻和目視, 安全, Automotive, Security, Consumer Electronics, Audio, Imaging, Video & Vision, 音頻, 車用, 成像, 視頻和目視, 成像, 傳感與儀器, Sensing & Instrumentation, 消費電子產(chǎn)品 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣