技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 1.4 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 0.2 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間: | 20000 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/隔離電壓: | 5000 v | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 60 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時(shí)間: | 20000 ns | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | PDIP | ? |
外形尺寸/封裝: | PDIP | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關(guān)信息/HTS代碼: | 8541408000 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣