技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 100 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 100 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | WF | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 61.9 kΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±0.1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 100 V | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 2012 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0805 | ? |
外形尺寸/長度: | 2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.25 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 2012 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0805 | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±25 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/最小包裝: | 5000 | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Industrial, 便攜式器材, 工業(yè), 消費(fèi)電子產(chǎn)品, Consumer Electronics, Portable Devices, 電源管理, Power Management | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Multicomp | 類似代替 | 0805 |
SMD片式電阻, 0805 [2012公制], 61.9 kohm, MCWF08U Series, 100 V, 薄膜, 100 mW
|
||
![]() |
TT Electronics/Welwyn | 類似代替 | 0805 |
WELWYN PCF0805R-61K9BT1 片式電阻器, 表面貼裝, 薄膜, PCF系列, 61.9 kohm, 100 V, 0805 [2012公制], 100 mW, ± 0.1%
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣