技術參數/額定電壓(DC): | 100 V | ? |
技術參數/額定功率: | 100 mW | ? |
技術參數/產品系列: | WF | ? |
技術參數/電阻: | 13.3 kΩ | ? |
技術參數/阻值偏差: | ±0.1 % | ? |
技術參數/工作溫度(Max): | 155 ℃ | ? |
技術參數/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術參數/額定電壓: | 100 V | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/封裝(公制): | 2012 | ? |
封裝參數/封裝: | 0805 | ? |
外形尺寸/長度: | 2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.25 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 2012 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0805 | ? |
物理參數/溫度系數: | ±25 ppm/℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/最小包裝: | 5000 | ? |
其他/制造應用: | 消費電子產品, Portable Devices, 便攜式器材, Industrial, Power Management, 工業(yè), Consumer Electronics, 電源管理 | ? |
符合標準/RoHS標準: | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣