其他/RoHS 狀態(tài): | 符合 RoHS 規(guī)范 | ? |
其他/濕氣敏感性等級(jí) (MSL): | 1(無限) | ? |
其他/ECCN: | EAR99 | ? |
其他/HTSUS: | 8504.40.7018 | ? |
其他/制造商: | Artesyn Embedded Power | ? |
其他/系列: | iVS? 3 (4500W) | ? |
其他/包裝: | 散裝 | ? |
其他/產(chǎn)品狀態(tài): | 在售 | ? |
其他/類型: | 封閉式 | ? |
其他/輸出數(shù): | 2 | ? |
其他/電壓 - 輸入: | 90 ~ 264 VAC,120 ~ 300 VDC | ? |
其他/電壓 - 輸出 1: | 12V | ? |
其他/電壓 - 輸出 2: | 24V | ? |
其他/電壓 - 輸出 3: | - | ? |
其他/電壓 - 輸出 4: | - | ? |
其他/電壓 - 輸出 5: | - | ? |
其他/電壓 - 輸出 6: | - | ? |
其他/電流 - 輸出 1: | 142 A | ? |
其他/電流 - 輸出 2: | 30 A | ? |
其他/功率 (W): | 2424W | ? |
其他/應(yīng)用: | ITE(商業(yè)),醫(yī)療 | ? |
其他/效率: | 85% | ? |
其他/工作溫度: | -40°C ~ 70°C(有降額) | ? |
其他/特性: | 可調(diào)輸出,I2C 接口,PFC,PMBus?,遠(yuǎn)程開關(guān),遙測(cè),待機(jī)輸出,通用輸入 | ? |
其他/安裝類型: | 底座安裝 | ? |
其他/大小 / 尺寸: | 11.00" 長(zhǎng) x 8.00" 寬 x 5.00" 高(279.4mm x 203.2mm x 127.0mm) | ? |
其他/認(rèn)證機(jī)構(gòu): | CB,CE,CSA,UL | ? |
其他/標(biāo)準(zhǔn)編號(hào): | 60601-1; 60950-1 | ? |
其他/所需最小負(fù)載: | 無 | ? |
其他/基本產(chǎn)品編號(hào): | IVS3-5L0 | ? |
其他/制造應(yīng)用: | ITE(商業(yè)),醫(yī)療 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣