技術參數/RAM大小: | 512 b | ? |
封裝參數/引腳數: | 48 | ? |
物理參數/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ | ? |
其他/Data Memory Size: | 512 byte | ? |
其他/Analog Comparators: | 1 | ? |
其他/Screening Level: | Automotive | ? |
其他/Minimum Operating Supply Voltage: | 2.7|5 V | ? |
其他/Mounting: | Surface Mount | ? |
其他/RAM Size: | 512 byte | ? |
其他/Instruction Set Architecture: | RISC | ? |
其他/Maximum Speed: | 16 MHz | ? |
其他/Data Bus Width: | 8 Bit | ? |
其他/Program Memory Size: | 16 KB | ? |
其他/Number of Timers: | 2 | ? |
其他/Device Core: | AVR | ? |
其他/On-Chip ADC: | 11-chx10-bit | ? |
其他/Program Memory Type: | Flash | ? |
其他/Number of Programmable I/Os: | 16 | ? |
其他/Operating Supply Voltage: | 5 V | ? |
其他/Watchdog: | 1 | ? |
其他/Maximum Operating Supply Voltage: | 5.5|27 V | ? |
其他/Operating Temperature: | -40 to 125 °C | ? |
其他/Interface Type: | LIN/SPI | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣