技術參數/通道數: | 2 | ? |
技術參數/耗散功率: | 38.6 mW | ? |
技術參數/功耗: | 13.7 mW | ? |
技術參數/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數/工作溫度(Min): | 40 ℃ | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/引腳數: | 16 | ? |
封裝參數/封裝: | TSSOP-16 | ? |
外形尺寸/長度: | 5 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 4.4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TSSOP-16 | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣