其他/RoHS 狀態(tài): | 符合 RoHS 規(guī)范 | ? | |||||||||||||
其他/濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) | ? | |||||||||||||
其他/REACH 狀態(tài): | 非 REACH 產(chǎn)品 | ? | |||||||||||||
其他/ECCN: | EAR99 | ? | |||||||||||||
其他/HTSUS: | 8536.69.4040 | ? | |||||||||||||
其他/制造商: | Amphenol ICC (FCI) | ? | |||||||||||||
其他/系列: | Quickie? | ? | |||||||||||||
其他/包裝: | 管件 | ? | |||||||||||||
其他/零件狀態(tài): | 在售 | ? | |||||||||||||
其他/連接器類型: | 接頭 | ? | |||||||||||||
其他/觸頭類型: | 公形引腳 | ? | |||||||||||||
其他/間距 - 配接: | 0.100"(2.54mm) | ? | |||||||||||||
其他/針位數(shù): | 10 | ? | |||||||||||||
其他/排數(shù): | 2 | ? | |||||||||||||
其他/排距 - 配接: | 0.100"(2.54mm) | ? | |||||||||||||
其他/加載的針位數(shù): | 所有 | ? | |||||||||||||
其他/樣式: | 板至電纜/導線 | ? | |||||||||||||
其他/護罩: | 帶遮蔽 - 4 墻 | ? | |||||||||||||
其他/安裝類型: | 通孔 | ? | |||||||||||||
其他/端接: | 焊接 | ? | |||||||||||||
其他/緊固類型: | 推挽式 | ? | |||||||||||||
其他/接觸長度 - 配接: | 0.236"(6.00mm) | ? | |||||||||||||
其他/接觸長度 - 柱: | 0.120"(3.05mm) | ? | |||||||||||||
其他/總體接觸長度: | - | ? | |||||||||||||
其他/絕緣高度: | 0.377"(9.57mm) | ? | |||||||||||||
其他/觸頭形狀: | 方形 | ? | |||||||||||||
其他/觸頭表面處理 - 配接: | 錫 | ? | |||||||||||||
其他/觸頭表面處理厚度 - 配接: | 78.7μin(2.00μm) | ? | |||||||||||||
其他/觸頭表面處理 - 柱: | 錫 | ? | |||||||||||||
其他/觸頭材料: | 磷青銅 | ? | |||||||||||||
其他/絕緣材料: | 熱塑性塑料 - 玻璃纖維 | ? | |||||||||||||
其他/特性: | 鍵槽 | ? | |||||||||||||
其他/工作溫度: | - | ? | |||||||||||||
其他/侵入防護: | - | ? | |||||||||||||
其他/材料可燃性等級: | UL94 V-0 | ? | |||||||||||||
其他/絕緣顏色: | 藍色 | ? | |||||||||||||
其他/額定電流(安培): | - | ? | |||||||||||||
其他/額定電壓: | - | ? | |||||||||||||
其他/接合堆疊高度: | - | ? | |||||||||||||
其他/觸頭表面處理厚度 - 柱: | 78.7μin(2.00μm) | ? | |||||||||||||
其他/應用: | - |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Amphenol ICC | 功能相似 |
Quickie? Wire to Board Connector, Double Row, 10 Positions, 2.54 mm (0.1 in.), Vertical, Shrouded Header 3.81 um (150 uin.) Tin-Lead Mating Plating
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣