技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 150 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 125 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | WR | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 2.7 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 155 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/精度: | ±1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 150 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 2012 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0805 | ? |
外形尺寸/長度: | 2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.25 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 2012 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0805 | ? |
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Tin | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | -200ppm/℃ ~ 400ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/最小包裝: | 5000 | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 工業(yè), 消費(fèi)電子產(chǎn)品, 便攜式器材, Consumer Electronics, Power Management, 電源管理, Portable Devices, Industrial | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | ? | |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣