技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 5.00 V, 5.50 V (max) | ? |
技術(shù)參數(shù)/時(shí)鐘頻率: | 24.0MHz (max) | ? |
技術(shù)參數(shù)/RAM大?。?/p> | 512 B | ? |
技術(shù)參數(shù)/I/O引腳數(shù): | 36 | ? |
技術(shù)參數(shù)/存取時(shí)間: | 24.0 μs | ? |
技術(shù)參數(shù)/內(nèi)核架構(gòu): | 8051 | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 44 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | PLCC | ? |
外形尺寸/封裝: | PLCC | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣