技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/采樣率: | 5.00 GHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間: | 525 ps | ? |
技術(shù)參數(shù)/帶寬: | 600 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 400 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 5 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 90VAC ~ 264VAC | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 340 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 152 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 260 mm | ? |
物理參數(shù)/重量: | 7.26 kg | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | ? | |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣