其他/Status: | Standard | ? |
其他/RoHS: | Compliant | ? |
其他/Type of Charger: | Linear | ? |
其他/Vin Min: | 3 V | ? |
其他/Vin Max: | 7 V | ? |
其他/Max Charge Current: | 1.6 A | ? |
其他/Input Channels: | USB or AC Adapter | ? |
其他/Battery Chemistry: | Li-Ion | ? |
其他/Number of Cells: | 1 | ? |
其他/Packaging: | 3 x 3 x 0.75, TDFN33 14L | ? |
其他/Features: | Active Digital Thermal Loop Control | ? |
其他/Charge Rate Control: | External Resistor | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣