技術(shù)參數(shù)/容差: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 11.1 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試頻率: | 100 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | ≤270 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | Radial | ? |
外形尺寸/封裝: | Radial | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -30℃ ~ 70℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣