封裝參數(shù)/封裝: | 4527 | ? |
外形尺寸/封裝: | 4527 | ? |
其他/??: | 6.98 mm W x 11.56 mm L x 2.41 mm H | ? |
其他/?? ?? ??: | 65 C to + 275 C | ? |
其他/Case/Package: | 4527 (11570 metric) | ? |
其他/Packaging: | Reel | ? |
其他/?? ??: | 2 W | ? |
其他/??: | Metal Element Current Sensing Resistors | ? |
其他/??: | 100 mOhms | ? |
其他/???: | WSR | ? |
其他/?? ??: | 75 PPM / C | ? |
其他/?? ???: | SMD/SMT | ? |
其他/??: | 1 % | ? |
其他/??: | Power Metal Strip Resistor | ? |
其他/????: | Vishay | ? |
其他/?? ????: | SMD Power Metal Strip/Current Sensing Resistors | ? |
其他/Standard Pack Qty: | 1500 | ? |
其他/???: | Metal Strip | ? |
其他/RoHS: | Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣