技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 270 mV | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 5 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 0.015 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±1 % | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 4527 | ? |
外形尺寸/封裝: | 4527 | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±110 ppm/℃ | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 消費(fèi)電子產(chǎn)品, 工業(yè), 車用, Industrial, Power Management, Portable Devices, Consumer Electronics, Automotive, 便攜式器材, 電源管理 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣