技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Min): | 3.6 V | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-252-5 | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-252-5 | ? |
其他/商品目錄: | DC-DC芯片 | ? |
其他/輸出電壓(Min): | - | ? |
其他/輸出電壓(Max): | 60V | ? |
其他/可輸出電流: | 3A | ? |
其他/開關(guān)工作頻率: | 400kHz | ? |
其他/輸出類型: | Adjustable | ? |
其他/輸出電壓的路數(shù): | 1 | ? |
其他/最小輸入電壓: | 3.6V | ? |
其他/輸入電壓(最大值): | 32V | ? |
其他/電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Boost, Buck-Boost | ? |
其他/同步整流與否: | No | ? |
其他/功能類型: | Step-Up, Step-Up/Step-Down | ? |
其他/輸出配置: | Positive or Negative | ? |
其他/商品編號(hào): | C61499 | ? |
其他/商品毛重: | 0.000627kg | ? |
其他/封裝規(guī)格: | TO-252-5 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣