技術參數/波長: | 630nm Red,525nm Green,465nm Blue | ? |
技術參數/視角: | 120° | ? |
技術參數/峰值波長: | 645nm Red,515nm Green,460nm Blue | ? |
技術參數/測試電流: | 20 mA | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/封裝: | SMD-4 | ? |
外形尺寸/高度: | 1.00 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD-4 | ? |
物理參數/顏色: | Red, Green, Blue (RGB) | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | ? | |
符合標準/含鉛標準: | 無鉛 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣