技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 0.2 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 10 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0805 | ? |
外形尺寸/高度: | 0.64 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 0805 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±0.2000 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Vishay Precision Group | 完全替代 | 0805 |
Res SMD 10Ω 0.25% 1/5W 0805
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣