外形尺寸/高度: | 2.51 mm | ? |
其他/Lens Type: | Flat | ? |
其他/CCT (K): | 4500K | ? |
其他/Other Related Documents: | Core Mounting Diagram | ? |
其他/CRI (Color Rendering Index): | 75 (Typ) | ? |
其他/Configuration: | Square, Plug and Play | ? |
其他/Features: | Dimming - 0 V ~ 10 V | ? |
其他/Series: | LED Core鈩?/a> | ? |
其他/Type: | LED Engine | ? |
其他/Size / Dimension: | 10.00mm L x 10.00mm W | ? |
其他/Flux @ Current/Temperature - Test: | 2925 lm (Typ) | ? |
其他/Height: | 2.51mm | ? |
其他/Standard Package: | 1 | ? |
其他/Color: | White, Neutral | ? |
其他/Family: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣