技術(shù)參數(shù)/精度: | 1 % | ? |
其他/傳感器輸出1: | 開路 | ? |
其他/電源電壓 直流 最小: | -9V | ? |
其他/電源電壓 直流 最大: | 9V | ? |
其他/電流量程 直流: | -25A 至 25A | ? |
其他/電流量程 交流: | -25A 至 25A | ? |
其他/響應時間: | \- | ? |
其他/精度 %: | 1% | ? |
其他/產(chǎn)品范圍: | \- | ? |
其他/SVHC(高度關(guān)注物質(zhì)): | To Be Advised | ? |
其他/工作頻率范圍: | 0Hz 至 1kHz | ? |
其他/制造應用: | Sensing & Instrumentation, 傳感與儀器 | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣