技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 600 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 40.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | ≤40.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 700 mV | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | Standard | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Chassis | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DO-5 | ? |
外形尺寸/封裝: | DO-5 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -65℃ ~ 190℃ | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
NJS | 功能相似 | 2 |
電源硅整流二極管, 35 A / 40 A / 60 A Power Silicon Rectifier Diodes, 35 A/40 A/60 A
|
||
|
Microchip (微芯) | 功能相似 | DO-203AB-2 |
電源硅整流二極管, 35 A / 40 A / 60 A Power Silicon Rectifier Diodes, 35 A/40 A/60 A
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣